| 物件名 | ラシュレ枚方 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市天之川町97番1 |
| 交通 | 京阪本線・交野線「枚方市」駅徒歩11分 |
| 地域・地区 | 第二種住居地域・準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 26.25%(指定60%) |
| 容積率 | 199.53%(指定200%) |
| 総戸数 | 77戸 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-OSA25-10-0076号(2025年3月28日) |
| 敷地面積 | 2,707.81㎡ |
| 建築面積 | 710.78㎡ |
| 建築延床面積 | 5,850.78㎡ |
| 住居専有面積 | 60.93㎡~76.36㎡(防災備蓄倉庫面積含む) |
| バルコニー面積 | 9.25㎡~19.16㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.37㎡・3.12㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.20㎡~7.02㎡ |
| テラス面積 | 9.25㎡~10.93㎡ |
| 専用庭面積 | 14.32㎡~18.90㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 44.68㎡ |
| 駐車場 | 52台(機械式22台、平面式30台〈福祉用1台含む〉)(月額使用料/2,000円〜11,000円) |
| バイク置場 | 2台(月額使用料/2,000円) |
| ミニバイク置場 | 6台(月額使用料/1,500円) |
| 駐輪場 | 154台(二段ラック式・スライド式)(月額使用料/100円〜300円) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分は専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 設計図書閲覧場所 | 竣工前は「ラシュレ枚方」マンションサロン、竣工後はフロントオフィス |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 工事完了年月 | 2026年7月下旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2026年8月下旬予定 |
| 事業主(売主) |
株式会社スナダプロパティ 大阪府知事(2)第56376号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会加盟 〒573-1118 大阪府枚方市楠葉並木2-2-21 TEL:072-809-2345 |
| 販売提携(代理) |
株式会社アイ・フラッツ 国土交通大臣(3)第8114号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0044 大阪市中央区伏見町3丁目2番4号 淀屋橋戸田ビル5階 TEL:06-6233-7717 |
| 設計・監理 | TKI.design株式会社 |
| 施工 | スナダ建設株式会社 |
| 販売戸数 | 7戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 4,398万円~5,538万円 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 60.93㎡~73.14㎡(防災備蓄倉庫面積含む) |
| バルコニー面積 | 9.25㎡~10.51㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.37㎡・3.12㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.63㎡~7.02㎡ |
| テラス面積 | 9.25㎡・10.51㎡ |
| 専用庭面積 | 16.80㎡・18.90㎡(月額使用料/840円・950円) |
| 管理費(月額) | 10,600円〜12,730円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,700円〜7,370円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 13,000円〜16,000円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 609,000円〜731,000円 |
| インターネット使用料(月額・税込) | 1,188円 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 60.93㎡~76.36㎡(防災備蓄倉庫面積含む) |
| バルコニー面積 | 9.25㎡~19.16㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 44.68㎡(月額使用料/2,230円) |
| サービスバルコニー面積 | 1.37㎡・3.12㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.20㎡~7.02㎡ |
| テラス面積 | 10.51㎡・10.93㎡ |
| 専用庭面積 | 14.32㎡・18.90㎡(月額使用料/720円・950円) |
| 管理費(月額) | 10,600円〜13,290円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,700円〜8,400円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 13,000円〜17,000円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 609,000円〜764,000円 |
| インターネット使用料(月額・税込) | 1,188円 |
| 販売開始予定時期 | 2025年11月上旬 |
情報更新日:2025年11月7日
次回情報更新日:2025年11月21日
- 予告広告
- 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込み及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。
また、予告広告をする時点において、一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかは確定しておりません。
(販売開始予定時期/2025年11月上旬)